Линейка передвижных бункерных питателей на гусеничном ходу позволяет оператору производить разгрузку непосредственно с колесных погрузчиков / грейферных кранов и экскаваторов, что исключает двойную обработку материала на стройплощадке. Если вам нужен этот гусеничный питающий конвейер, вы можете связаться с нами прямо сейчас.
Наши гусеничные бункерные питатели KTF в основном используются для укладки таких материалов, как заполнители, уголь, компост, отходы строительства и сноса (C & D), пищевые продукты, песок и гравий, верхний слой почвы, древесные отходы и т.д.
1. Может непрерывно подаваться любой первичной/вторичной дробилкой или просеивателем.
2. Может снизить затраты на топливо, техническое обслуживание и рабочую силу до 80%.
3. Исключите двойную обработку материала колесным погрузчиком.
4. Полностью отслеживается для обеспечения мобильности на месте.
5. Огромная емкость для накопления валков на 360°.
6. Легко транспортируется с помощью низкорамного погрузчика или упаковывается в контейнер для отправки.
Модель | KTF1218 |
Длина (м) | 18 |
ширина подающей ленты (мм) | 1200 |
Ширина разгрузочной ленты (мм) | 1000 |
Максимальная высота выгрузки (м) | 7.9 |
Объем запасов (м3) | 845 |
Объем запасов (т) | 1350 |
Производительность (т/ч) | 500 |
1. Эталонная плотность составляет 1,6 т/м3. |
Модель | KTF1221 |
Длина (м) | 21 |
ширина подающей ленты (мм) | 1200 |
Ширина разгрузочной ленты (мм) | 1200 |
Максимальная высота выгрузки (м) | 9.1 |
Объем запасов (м3) | 1215 |
Объем запасов (т) | 1945 |
Производительность (т/ч) | 500 |
1. Эталонная плотность составляет 1,6 т/м3. |
Модель | KTF1214 |
Длина (м) | 14 |
ширина подающей ленты (мм) | 1200 |
Ширина разгрузочной ленты (мм) | 1000 |
Максимальная высота выгрузки (м) | 4.8 |
Hopper Volume (m³) | 12 |
Hopper Feeding Width (m) | 4.5 |
Производительность (т/ч) | 100-1000 |
1. Эталонная плотность составляет 1,6 т/м3. |
Модель | KTF1818 |
Длина (м) | 18 |
ширина подающей ленты (мм) | 1200 |
Ширина разгрузочной ленты (мм) | 1200 |
Максимальная высота выгрузки (м) | 7 |
Hopper Volume (m³) | 18 |
Hopper Feeding Width (m) | 5 |
Производительность (т/ч) | 1000-1500 |
1. Эталонная плотность составляет 1,6 т/м3. |
Модель | KTF2420 |
Длина (м) | 20 |
ширина подающей ленты (мм) | 1400 |
Ширина разгрузочной ленты (мм) | 1200 |
Максимальная высота выгрузки (м) | 7 |
Hopper Volume (m³) | 24 |
Hopper Feeding Width (m) | 6 |
Производительность (т/ч) | 1500-2000 |
1. Эталонная плотность составляет 1,6 т/м3. |