Передвижные конвейеры серии ZM можно устанавливать и демонтировать с объекта в зависимости от требуемого расстояния транспортировки. Производительность конвейера может достигать 2000 т/ч, а длина конвейера варьируется от 12 до 45 м.
Передвижные конвейеры предназначены для перемещения материалов на любые расстояния. Это наиболее экономичный и экологически безопасный способ перемещения материалов. Этот передвижной конвейер может использоваться в различных отраслях промышленности, включая карьеры, горнодобывающую промышленность, логистику, порты и внутренние терминалы, электростанции и многие другие. Мобильный передвижной конвейер имеет следующие области применения:
| Империал | |||||
| Модель | Длина | Ширина ленты | Пропускная способность | Высота разгрузки | Угол конвейера |
| ZM0812 | 39 футов 4 дюйма | 31'' | 600 т/ч | 8 футов 2'' | 3°-7° |
| ZM0821 | 68 футов 9'' | 11 футов 8'' | 3°-7° | ||
| ZM0830 | 98 футов 4'' | 15 футов 4'' | 3°-7° | ||
| ZM1012 | 39 футов 4 дюйма | 39'' | 1000 т/ч | 8 футов 2 дюйма | 3°-7° |
| ZM1021 | 68 футов 9 дюймов | 11 футов 8 дюймов | 3°-7° | ||
| ZM1030 | 98 футов 4 дюйма | 15 футов 4 дюйма | 3°-7° | ||
| ZM1212 | 13,5 м | 47'' | 1500 т/ч | 2,4 м | 3°-7° |
| ZM1221 | 68 футов 9 дюймов | 11 футов 8 дюймов | 3°-7° | ||
| ZM1230 | 98 футов 4 дюйма | 15 футов 4 дюйма | 3°-7° | ||
| ZM1412 | 39 футов 4 дюйма | 55'' | 2000 т/ч | 8 футов 2 дюйма | 3°-7° |
| ZM1421 | 68 футов 9 дюймов | 11 футов 8 дюймов | 3°-7° | ||
| ZM1430 | 98 футов 4 дюйма | 15 футов 4 дюйма | 3°-7° | ||
| Настраиваемый | Производительность и длина конвейера могут быть изменены в соответствии с вашими потребностями. | ||||
| Метрическая | |||||
| Модель | Длина | Ширина ленты | Пропускная способность | Высота разгрузки | Угол конвейера |
| ZM0812 | 12 м | 800 мм | 600 т/ч | 2,5 м | 3°-7° |
| ZM0821 | 21 м | 3,6 м | 3°-7° | ||
| ZM0830 | 30 м | 4,7 м | 3°-7° | ||
| ZM1012 | 12 м | 1000 мм | 1000 т/ч | 2,5 м | 3°-7° |
| ZM1021 | 21 м | 3,6 м | 3°-7° | ||
| ZM1030 | 30 м | 4,7 м | 3°-7° | ||
| ZM1212 | 12 м | 1200 мм | 1500 т/ч | 2,5 м | 3°-7° |
| ZM1221 | 21 м | 3,6 м | 3°-7° | ||
| ZM1230 | 30 м | 4,7 м | 3°-7° | ||
| ZM1412 | 12 м | 1400 мм | 2000 т/ч | 2,5 м | 3°-7° |
| ZM1421 | 21 м | 3,6 м | 3°-7° | ||
| ZM1430 | 30 м | 4,7 м | 3°-7° | ||
| Настраиваемый | Пропускная способность и длина конвейера могут быть изменены в соответствии с вашими потребностями. | ||||
Когда вы оставляете сообщение на этом сайте, пожалуйста, укажите название вашей страны или номер телефона с кодом страны. Если у вас есть номер WhatsApp, пожалуйста, сообщите нам его. Так мы сможем быстрее связаться с вами.