Судопогрузчик с изогнутой стрелой предлагает гибкие решения для любых задач погрузки. Полностью мобильное шасси позволяет работать на любом причале. Производительность погрузки достигает 2000 т/ч. Мы предлагаем мобильные судопогрузочные системы, подходящие для различных причалов, производительности, сыпучих материалов и размеров судов.
Наш судовой погрузчик для сыпучих материалов с камбардовой стрелой может осуществлять погрузку сухих сыпучих материалов, таких как щебень, песок, минеральная руда, удобрения, зерно, клинкер и т. д. Оптимальное решение для конструкций с наклонной стрелой, доступное в расширенном диапазоне длин стрелы и оснащенное комплексными системами дифферентовки, подачи и маневрирования, подходящими для загрузки судов вплоть до Panamax с очень высокой скоростью обработки.
| Длина (м) | Вылет (м) | Высота надводного борта (м) | Ширина (м) |
| 18 | 7 | 5.5 | 14 |
| 21 | 8.5 | 6.1 | 16 |
| 23 | 9.5 | 5.7 | 17 |
| 25 | 10.5 | 6.5 | 18 |
| 27 | 11.5 | 7.6 | 18 |
| 30 | 13 | 8.4 | 20 |
| 35 | 15 | 9.7 | 25 |
| 40 | 17.5 | 11.2 | 30 |
| 45 | 20 | 12.3 | 32 |
| 50 | 22.5 | 13.7 | 35 |
| 55 | 25 | 14.8 | 40 |
| 60 | 27.5 | 15.8 | 40 |
| Длина (футы) | Вылет (футы) | Высота надводного борта (футы) | Ширина (футы) |
| 59.04 | 22.96 | 18.04 | 45.92 |
| 68.88 | 27.88 | 20.01 | 52.48 |
| 75.44 | 31.16 | 18.70 | 55.76 |
| 82.00 | 34.44 | 21.32 | 59.04 |
| 88.56 | 37.72 | 24.93 | 59.04 |
| 98.40 | 42.64 | 27.55 | 65.60 |
| 114.8 | 49.20 | 31.82 | 82.00 |
| 131.20 | 57.40 | 36.74 | 98.40 |
| 147.60 | 65.60 | 40.34 | 104.96 |
| 164.00 | 73.80 | 44.94 | 114.80 |
| 180.40 | 82.00 | 48.54 | 131.20 |
| 196.80 | 90.20 | 51.82 | 131.20 |
Когда вы оставляете сообщение на этом сайте, пожалуйста, укажите название вашей страны или номер телефона с кодом страны. Если у вас есть номер WhatsApp, пожалуйста, сообщите нам его. Так мы сможем быстрее связаться с вами.