Этот 170-футовый телескопический конвейер-штабелер представляет собой выдвижной радиальный телескопический передвижной конвейер. Он оснащен телескопическим конвейером, закрепленным на основной раме. Объем штабелирования составляет 142 400 ярдов (108872 м3). Производительность складирования составляет до 4000 тонн в час.
Основная спецификация. Складского конвейера | ||
Предмет | Имперский | Метрический |
Длина конвейера | 170 футов | 51.8м |
Ширина конвейерной ленты | 36'', 42'', 48'', 60'' | ~ |
Радиальная высота складирования | 58 футов | 17.67м |
Максимальный объем запасов | 142,400 yd³ | 108,872м3 |
Возможность использования радиального штабелирующего конвейера | ||
Предмет | Имперский | Метрический |
Конический запас | 12,900 yd³ | 9,862м3 |
90° Запас дуги | 56,100 yd³ | 42,891м3 |
180° Запас дуги | 99,300 yd³ | 75,920м3 |
270° Запас дуги | 142,400 yd³ | 108,872м3 |
Размеры запасов | ||
Предмет | Имперский | Метрический |
Максимальная высота складирования | 58 футов | 17.67м |
Уменьшенная высота складирования | 11 футов | 3.35м |
Ось крепления анкера к центральной свае | 153 футов | 46.63м |
Мобильные опции | |
Предмет | Способы перемещения машин |
Управление гусеничным трактором | Интегрированный путевой блок или временный путевой блок |
Привод колес | Перемещение на заводе |
Перетаскивание грузовиком | Подходит для транспортировки на большие расстояния |
Колесный погрузчик/ экскаватор-тягач/бульдозер | Перемещение внутри предприятия (на короткие расстояния) |
Привод горизонтального конвейера | Перемещение на заводе (штабелирование при кучном выщелачивании) |
Объем штабелирования составляет 209 300 ярдов (160 021 м3). Производительность складирования составляет до 5000 тонн в час.
Объем штабелирования составляет 49 200 ярдов (37 616 м3). Производительность складирования составляет до 1500 тонн в час.
Объем штабелирования составляет 104 300 ярдов (79 743 м3). Производительность складирования составляет до 4000 тонн в час.
Объем штабелирования составляет 142 400 ярдов (108872 м3). Производительность складирования составляет до 4000 тонн в час.
Объем штабелирования составляет 69 300 ярдов (52 983 м3). Производительность складирования составляет до 1500 тонн в час.
Объем штабелирования составляет 76 500 ярдов (58 488 м3). Производительность складирования составляет до 1500 тонн в час.